≪にぎり寿司≫
|
若寿司 ■写真 (生12カン)
|
… | 3,150 |
特生 ■写真 (生10カン)
|
… | 2,300 |
松生 ■写真 (生10カン)
|
… | 1,790 |
竹生 ■写真 (生9カン)
|
… | 1,470 |
梅生 ■写真 (生7カン・のり巻1本)
|
… | 1,050 |
≪生ちらし寿司≫
|
| 特 | … | 2,350 |
| 上 | … | 1,890 |
| 鉄火丼 | … | 1,575 |
| いくら丼 | … | 1,800 |
| ウニ丼・二生色丼 | … | 時価 |

|
|
≪巻物寿司≫
|
| 鉄火巻 | … | 945 |
| かっぱ巻 | … | 630 |
天巻 (かに・えび天の海苔巻) | … | 1,050 |
| 納豆巻 | … | 735 |
≪お刺身≫
|
マグロ・えび・イカ 盛り合わせ |
… |
他各種 取り揃え |
≪お食事≫
|
| 刺身定食 | … | 1,470 |
| 天ぷら定食 | … | 1,470 |
| 焼き魚定食 | … | 1,400 |
| えびフライ丼 | … | 840 |
| カツ丼 | … | 840 |
| えび天丼 | … | 1,050 |
| 鮭茶漬け | … | 525 |
| とりめん | … | 525 |
|
≪一品料理≫
|
| 冷やっこ | … | 290 |
| 茶碗蒸し | … | 420 |
| 塩から | … | 210 |
| 野菜サラダ | … | 480 |
| 生ハム | … | 630 |
| いもバター | … | 480 |
| 枝豆 | … | 360 |
| いか納豆 | … | 735 |
≪お飲物≫
|
| 日本酒 | … | 380 |
| 生ビール | … | 490 |
| 瓶ビール | … | 550 |
| 生酒 (北の誉) | … | 840 |
| 生酒 (小樽港) | … | 1,050 |
小樽ワイン (白・ロゼ) | … | 1,050 |
ウーロン茶 ジュース コーラ | … | 各 210 |
|